![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
あいがも有機栽培 | 江花微生物農法栽培 | 特別栽培(減肥減農薬) |
栽 培 方 法 | 精玄米 | kg | 金 額 | 注 文 | |
あいがも有機栽培 | 精米 | 2kg | 2,565円 | ||
5kg | 6,045円 | ||||
10kg | 11,826円 | ||||
玄米 | 2kg | 2,450円 | |||
5kg | 5,695円 | ||||
10kg | 11,242円 | ||||
30kg | 32,330円 | ||||
特 別 栽 培 | 生産者 オイシックス 2年連続農家大賞 斎藤 力 |
精米 | 5kg | 3,672円 | |
10kg | 7,128円 | ||||
玄米 | 5kg | 3,348円 | |||
10kg | 6,480円 | ||||
30kg | 18,360円 | ||||
生産者 お米マイスター 米ソムリエ 菅原 義弘 |
精米 | 5kg | 3,672円 | ||
10kg | 7,128円 | ||||
玄米 | 5kg | 3,348円 | |||
10kg | 6,480円 | ||||
30kg | 18,360円 | ||||
生産者 受継がれて 五百有余年 黒川能役者 大地踏ファーム |
精米 | 5kg | 3,672円 | ||
10kg | 7,128円 | ||||
玄米 | 5kg | 3,348円 | |||
10kg | 6,480円 | ||||
30kg | 18,360円 |
お届け開始時期 | あいがも栽培米 | 10月下旬頃〜 |
斎藤 力 | 10月下旬頃〜 | |
菅原 義弘 | 10月中旬頃〜 | |
大地踏ファーム | 10月下旬頃〜 |
栽 培 方 法 | 精玄米 | kg | 金 額 | 注 文 | |
あいがも有機栽培 | 精米 | 2kg | 2,565円 | ||
5kg | 6,045円 | ||||
10kg | 11,826円 | ||||
玄米 | 2kg | 2,450円 | |||
5kg | 5,695円 | ||||
10kg | 11,242円 | ||||
30kg | 32,330円 | ||||
特 別 栽 培 | 生産者 お米マイスター 米ソムリエ 菅原 義弘 |
精米 | 5kg | 3,672円 | |
10kg | 7,128円 | ||||
玄米 | 5kg | 3,348円 | |||
10kg | 6,480円 | ||||
30kg | 18,360円 | ||||
生産者 受継がれて五百有余年 黒川能役者 大地踏ファーム |
精米 | 5kg | 3,672円 | ||
10kg | 7,128円 | ||||
玄米 | 5kg | 3,348円 | |||
10kg | 6,480円 | ||||
30kg | 18,360円 |
お届け開始時期 | あいがも栽培米 | 10月下旬頃〜 |
菅原 義弘 | 10月中旬頃〜 | |
大地踏ファーム | 10月下旬頃〜 |
栽 培 方 法 | 精玄米 | kg | 金 額 | 注 文 | |
あいがも有機栽培 | 精米 | 2kg | 2,565円 | ||
5kg | 6,045円 | ||||
10kg | 11,826円 | ||||
玄米 | 2kg | 2,450円 | |||
5kg | 5,695円 | ||||
10kg | 11,242円 | ||||
30kg | 32,330円 | ||||
特 別 栽 培 | 生産者 お米マイスター 米ソムリエ 菅原 義弘 |
精米 | 5kg | 3,672円 | |
10kg | 7,128円 | ||||
玄米 | 5kg | 3,348円 | |||
10kg | 6,480円 | ||||
30kg | 18,360円 | ||||
生産者 オイシックス 2年連続農家大賞 斎藤 力 |
精米 | 5kg | 3,672円 | ||
10kg | 7,128円 | ||||
玄米 | 5kg | 3,348円 | |||
10kg | 6,480円 | ||||
30kg | 18,360円 |
お届け開始時期 | あいがも栽培米 | 10月下旬頃〜 |
菅原 義弘 | 10月中旬頃〜 | |
斎藤 力 | 10月下旬頃〜 |
栽 培 方 法 | 精玄米 | kg | 金 額 | 注 文 | |
ピロール農法栽培 | 精米 | 2kg | 1,817円 | ||
5kg | 4,039円 | ||||
10kg | 7,840円 | ||||
玄米 | 2kg | 1,722円 | |||
5kg | 3,682円 | ||||
10kg | 7,128円 | ||||
30kg | 20,196円 | ||||
特 別 栽 培 | 生産者 あいがも 有機栽培米生産者 菅原 弘行 |
精米 | 5kg | 3,672円 | |
10kg | 7,128円 | ||||
玄米 | 5kg | 3,348円 | |||
10kg | 6,480円 | ||||
30kg | 18,360円 | ||||
生産者 受継がれて五百有余年 黒川能役者 大地踏ファーム |
精米 | 5kg | 3,672円 | ||
10kg | 7,128円 | ||||
玄米 | 5kg | 3,348円 | |||
10kg | 6,480円 | ||||
30kg | 18,360円 |
お届け開始時期 | 菅原 弘行 | 9月下旬頃〜 |
大地踏ファーム | 10月下旬頃〜 |